売買物件一覧
投資用ミニマンション |

アイリス亀戸<成約済>
価格 | 26,300万円 | |
住所 | 江東区亀戸四丁目35番5号 | |
交通 | 総武線「亀戸」駅 徒歩9分 | |
敷地面積 | 83.83㎡ | |
延床面積 | 292.95㎡ | |
構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 | |
築年数 | 令和4年7月築 | |
総戸数 | ワンルーム14戸 | |
備考 | 満室稼働中 |
区分マンション |

グランフォート青淵閣【成約済】
所在地 | 豊島区上池袋一丁目32番20号 | |
交通 | 山手線「大塚」駅 徒歩8分 |
|
専有面積 | 83.36㎡ | |
間取り | 3LDK+WIC | |
管理費 | 12,300円 | |
修繕 積立金 |
11,840円 合計24,140円 | |
備考 |
区分マンション |

プレール・ドゥーク板橋区役所前Ⅱ501号室<成約済>
価格 | 2,130万円 | |
所在地 | 板橋区氷川町25-15 | |
交通 | 都営三田線「板橋区役所前」駅 徒歩10分 |
|
専有面積 | 23.18㎡ | |
間取り | ワンルーム | |
管理費 | 10,770円 | |
修繕 積立金 |
3,230円 合計14,000円 | |
備考 | オーナーチェンジ 年間賃料1,068,000円 表面利回り5.01% |
区分マンション |

ジーコンフォートウエスト新横浜205<成約済>
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-23-6 | |
交通 | ブルーライン・横浜線 「新横浜」駅徒歩10分 |
|
専有面積 | 27.51㎡ | |
間取り | ワンルーム | |
管理費 | 5,770円 | |
修繕 積立金 |
5,220円 合計10,990円 | |
備考 | オーナーチェンジ 年間賃料1,020,000円 |
区分マンション |

東急リゾートヴィラ箱根KI・NO・KA304号室<成約済>
所在地 | 足柄群箱根町仙石原字川向852番地1 | |
交通 | 箱根登山鉄道「箱根湯本」駅下車 箱根登山バス乗換約23分 「仙石原文化センター前」 バス停徒歩約3分 |
|
専有面積 | 59.44㎡ | |
間取り | 2LDK | |
管理費 | 28,200円 | |
修繕積立金 | 9,390円 | |
その他負担金 | 2,430円 合計40,020円 | |
備考 | 温泉大浴場・湯上りラウンジ 2017年12月全面リフォーム済・家具付き |
区分マンション |

マイコート若松町ガーデンフラッツ301号室<成約済>
所在地 | 東京都新宿区若松町35-1 | |
交通 | 都営大江戸線「若松河田」駅徒歩3分 | |
専有面積 | 64.34㎡ | |
間取り | 2LDK+WIC | |
管理費 | 9,225円 | |
修繕積立金他 | 14,190円 合計23,415円 | |
備考 | 全面リフォーム済 |
投資用区分マンション |

レジェンド杉並ガーデン206号室<成約済>
所在地 | 杉並区堀ノ内2-25-5 | |
交通 | 丸ノ内線「方南町」駅徒歩10分 | |
専有面積 | 37.46㎡ | |
間取り | 1LDK | |
管理費・修繕費 | 7,500円 | |
管理費 | 10,200円 合計17,700円 | |
備考 | オーナーチェンジ 表面利回り6.6% |
投資用区分マンション |

レジェンド杉並ガーデン104号室 <成約済>
所在地 | 杉並区堀ノ内2-25-5 | |
交通 | 丸ノ内線「方南町」駅徒歩10分 | |
専有面積 | 54.02㎡ | |
間取り | 2LDK+S | |
管理費・修繕費 | 10,800円 | |
管理費 | 14,670円 合計25,470円 | |
備考 | オーナーチェンジ |
区分マンション |

レジェンド杉並ガーデン306号室 <成約済>
所在地 | 杉並区堀ノ内2-25-5 | |
交通 | 丸ノ内線「方南町」駅徒歩10分 | |
専有面積 | 63.60㎡ | |
間取り | 2LDK+S | |
管理費 | 12,700円 | |
修繕費 | 17,280円 合計29,980円 | |
備考 | 駅近 ペット飼育可 フルリフォーム済 |